
Opis
Dane techniczne - iPhone 13
| Faktura | VAT-marża |
| Gwarancja | 6 miesięcy |
| Blokada simlock | brak |
| System operacyjny | iOS |
| Menu w języku Polskim | tak |
| Rozdzielczość ekranu | 1170 x 2532 px |
| Przekątna ekranu | 6.1" |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 3240 |
| Aparat tylny (mpx) | 12 + 12 |
| Aparat przedni(mpx) | 12 |
| Płatność zbliżeniowa (NFC) | Tak |
| LTE | Tak |
| Wifi | Tak |
| Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
| Bluetooth | 5.0 |
| Procesor | Apple A15 Bionic |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Wymiary | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
| Waga | 174 g |
| Wyświetlacz | Super Retina XDR OLED |
| Znak zgodności | |
| Producent | Apple Inc., Cupertino, USA |
| Kontakt z producentem | https://www.apple.com/pl/contact/ |
Informacje dodatkowe
| Pamięć wewnętrzna | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
|---|---|
| Stan wizualny | Dobry, Bardzo dobry, Premium |
| Stan baterii | >80%, >90%, 100% |
| Opcje SIM | dual SIM, eSIM, SIM + eSIM |
Opinie
Ten produkt nie ma jeszcze opinii.